Kosten

Jahreseinkommen 1. Kind 2. Kind 3. Kind
bis 20.000 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
bis 25.000 € 23,00 € 5,00 € 5,00 €
bis 37.000 € 52,00 € 23,00 € 5,00 €
bis 50.000 € 75,00 € 52,00 € 23,00 €
bis 62.000 € 90,00 € 75,00 € 52,00 €
bis 75.000 € 140,00 € 90,00 € 75,00 €
über 75.000 € 150,00 € 120,00 € 90,00 €

Besuchen Kinder einer Familie gleichzeitig einen Harsewinkler Kindergarten und eine Harsewinkler OGGS, so zahlen die Eltern den regulären Kindergartenbeitrag und für das Kind in der OGGS den ermäßigten Beitrag.

Alle Familie erhalten seit dem Schuljahr 2008/2009 einen Zuschuss von 1,00 € je Mittagessen von der Stadt Harsewinkel.

Die Eltern zahlen für das Essen monatlich 52,00€.